Вакансии
медицинских работников по состоянию на 1 февраля 2024 года
№ п/п | Вакантные должности | Должностной оклад*, руб. | Количество вакантных ставок | Меры социальной поддержки |
Общебольничный персонал | ||||
Врач-эпидемиолог | 25341,00 | 1 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию), компенсационные выплаты (за вредные условия труда), компенсация расходов аренды жилья иногородним врачам-гражданам РФ | |
Медицинская сестра диетическая | 14323,00 | 1 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию), компенсационные выплаты (за вредные условия труда) | |
Неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения (первичное сосудистое отделение) | ||||
Врач – анестезиолог-реаниматолог | 27272,00 | 2,00 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию), компенсационные выплаты (за вредные условия труда, за работу в ночное время), компенсация расходов аренды жилья иногородним врачам-гражданам РФ | |
Врач-невролог | 25341,00 | 5,00 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию), компенсационные выплаты (за вредные условия труда, за работу в ночное время), компенсация расходов аренды жилья иногородним врачам-гражданам РФ | |
Врач ультразвуковой диагностики | 25341,00 | 1,00 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию), компенсационные выплаты (за вредные условия труда), компенсация расходов аренды жилья иногородним врачам-гражданам РФ | |
Врач функциональной диагностики | 25341,00 | 1,00 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию), компенсационные выплаты (за вредные условия труда), компенсация расходов аренды жилья иногородним врачам-гражданам РФ | |
Медицинская сестра палатная (постовая) | 14425,00 | 8,00 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию), компенсационные выплаты (за вредные условия труда) | |
Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 14224,00 | 8,00 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет), компенсационные выплаты (за вредные условия труда, за работу в ночное время) | |
Кардиологическое отделение с палатой реанимации и интенсивной терапии для больных с острым коронарным синдромом (первичное сосудистое отделение) | ||||
Врач-кардиолог | 25341,00 | 2,00 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию), компенсационные выплаты (за вредные условия труда), компенсация расходов аренды жилья иногородним врачам-гражданам РФ | |
Врач – анестезиолог-реаниматолог | 27272,00 | 2,00 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию), компенсационные выплаты (за вредные условия труда, за работу в ночное время), компенсация расходов аренды жилья иногородним врачам-гражданам РФ | |
Врач ультразвуковой диагностики | 25341,00 | 1,00 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию), компенсационные выплаты (за вредные условия труда), компенсация расходов аренды жилья иногородним врачам-гражданам РФ | |
Врач функциональной диагностики | 25341,00 | 1,00 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию), компенсационные выплаты (за вредные условия труда), компенсация расходов аренды жилья иногородним врачам-гражданам РФ | |
Медицинская сестра палатная (постовая) | 14425,00 | 2,00 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию), компенсационные выплаты (за вредные условия труда) | |
Медицинская сестра-анестезист | 15319,00 | 2,00 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию), компенсационные выплаты (за вредные условия труда) | |
Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 14224,00 | 1,00 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет), компенсационные выплаты (за вредные условия труда, за работу в ночное время) | |
Санитарка | 14224,00 | 5,00 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет), компенсационные выплаты (за вредные условия труда, за работу в ночное время) | |
Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения | ||||
Врач – анестезиолог-реаниматолог | 27272,00 | 2,00 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию), компенсационные выплаты (за вредные условия труда, за работу в ночное время), компенсация расходов аренды жилья иногородним врачам-гражданам РФ | |
Медицинская сестра-анестезист | 15319,00 | 2,00 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию), компенсационные выплаты (за вредные условия труда) | |
Операционная медицинская сестра | 15319,00 | 2,00 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию), компенсационные выплаты (за вредные условия труда) | |
Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы | ||||
Инструктор-методист по лечебной физкультуре | 22259,00 | 2 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию), компенсационные выплаты (за вредные условия труда) | |
Инструктор по лечебной физкультуре | 14224,00 | 2 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию), компенсационные выплаты (за вредные условия труда) | |
Урологическое отделение | ||||
Медицинская сестра палатная (постовая) | 14425,00 | 2,00 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию), компенсационные выплаты (за вредные условия труда) | |
Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 14224,00 | 4,00 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет), компенсационные выплаты (за вредные условия труда, за работу в ночное время) | |
Хирургическое отделение | ||||
Врач-хирург | 27272,00 | 1 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию), компенсационные выплаты (за вредные условия труда, за работу в ночное время), компенсация расходов аренды жилья иногородним врачам-гражданам РФ | |
Врач – сердечно-сосудистый хирург | 27272,00 | 1 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию), компенсационные выплаты (за вредные условия труда), компенсация расходов аренды жилья иногородним врачам-гражданам РФ | |
Медицинская сестра палатная (постовая) | 14425,00 | 4,00 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию), компенсационные выплаты (за вредные условия труда) | |
Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 14224,00 | 4,00 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет), компенсационные выплаты (за вредные условия труда, за работу в ночное время) | |
Санитарка | 14224,00 | 2,00 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет), компенсационные выплаты (за вредные условия труда, за работу в ночное время) | |
Операционный блок | ||||
Операционная медицинская сестра | 15319,00 | 5,00 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию), компенсационные выплаты (за вредные условия труда) | |
Санитарка | 14224,00 | 2,00 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет), компенсационные выплаты (за вредные условия труда, за работу в ночное время) | |
Отделение анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения | ||||
Врач – анестезиолог-реаниматолог | 27272,00 | 6,00 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию), компенсационные выплаты (за вредные условия труда, за работу в ночное время), компенсация расходов аренды жилья иногородним врачам-гражданам РФ | |
Медицинская сестра-анестезист | 15319,00 | 6,00 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию), компенсационные выплаты (за вредные условия труда) | |
Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 14224,00 | 2,00 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет), компенсационные выплаты (за вредные условия труда, за работу в ночное время) | |
Отделение нефрологии и диализа | ||||
Врач-нефролог | 25341,00 | 2,00 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию), компенсационные выплаты (за вредные условия труда, за работу в ночное время), компенсация расходов аренды жилья иногородним врачам-гражданам РФ | |
Медицинская сестра палатная (постовая) | 14425,00 | 1,00 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию), компенсационные выплаты (за вредные условия труда) | |
Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 14224,00 | 3,00 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет), компенсационные выплаты (за вредные условия труда, за работу в ночное время) | |
Терапевтическое отделение | ||||
Врач-терапевт | 25341,00 | 3,00 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию), компенсационные выплаты (за вредные условия труда), компенсация расходов аренды жилья иногородним врачам-гражданам РФ | |
Медицинская сестра палатная (постовая) | 14425,00 | 2,00 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию), компенсационные выплаты (за вредные условия труда) | |
Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 14224,00 | 3,00 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет), компенсационные выплаты (за вредные условия труда, за работу в ночное время) | |
Пульмонологическое отделение | ||||
Врач-пульмонолог | 25341,00 | 3,00 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию), компенсационные выплаты (за вредные условия труда), компенсация расходов аренды жилья иногородним врачам-гражданам РФ | |
Медицинская сестра палатная (постовая) | 14425,00 | 4,00 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию), компенсационные выплаты (за вредные условия труда) | |
Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 14224,00 | 3,00 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет), компенсационные выплаты (за вредные условия труда, за работу в ночное время) | |
Рентгенологическое отделение | ||||
Врач-рентгенолог | 23422,00 | 1,00 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию), компенсационные выплаты (за вредные условия труда), компенсация расходов аренды жилья иногородним врачам-гражданам РФ | |
Рентгенолаборант | 14323,00 | 2,00 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию), компенсационные выплаты (за вредные условия труда, за работу в ночное время) | |
Кабинет компьютерной томографии | ||||
Врач-рентгенолог | 23422,00 | 2,00 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию), компенсационные выплаты (за вредные условия труда), компенсация расходов аренды жилья иногородним врачам-гражданам РФ | |
Рентгенолаборант | 14323,00 | 2,00 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию), компенсационные выплаты (за вредные условия труда, за работу в ночное время) | |
Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики | ||||
Врач ультразвуковой диагностики | 25341,00 | 1,00 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию), компенсационные выплаты (за вредные условия труда), компенсация расходов аренды жилья иногородним врачам-гражданам РФ | |
Медицинская сестра по функциональной диагностике | 14425,00 | 3,00 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию), компенсационные выплаты (за вредные условия труда) | |
Патологоанатомическое отделение | ||||
Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) | 14425,00 | 2,00 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию), компенсационные выплаты (за вредные условия труда, за работу в ночное время) | |
Санитарка | 14224,00 | 2,00 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет), компенсационные выплаты (за вредные условия труда, за работу в ночное время | |
ПОЛИКЛИНИКА | ||||
Врач-невролог | 23422,00 | 1 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию), компенсационные выплаты (за вредные условия труда), региональная выплата, компенсация расходов аренды жилья иногородним врачам-гражданам РФ, социальные специальные выплаты | |
Врач общей врачебной (семейной) практики | 25341,00 | 3 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию, за особый характер работы), компенсационные выплаты (за вредные условия труда), региональная выплата, компенсация расходов аренды жилья иногородним врачам-гражданам РФ, социальные специальные выплаты | |
Врач по медицинской реабилитации | 25341,00 | 1 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию), компенсационные выплаты (за вредные условия труда), компенсация расходов аренды жилья иногородним врачам-гражданам РФ, социальные специальные выплаты | |
Врач-ревматолог | 23422,00 | 1 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию), компенсационные выплаты (за вредные условия труда), региональная выплата, компенсация расходов аренды жилья иногородним врачам-гражданам РФ, социальные специальные выплаты | |
Врач-рентгенолог | 23422,00 | 5 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию), компенсационные выплаты (за вредные условия труда), компенсация расходов аренды жилья иногородним врачам-гражданам РФ | |
Врач — сурдолог-оториноларинголог | 23422,00 | 1 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию), компенсационные выплаты (за вредные условия труда), компенсация расходов аренды жилья иногородним врачам-гражданам РФ | |
Медицинская сестра | 14224,00 | 4 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию), компенсационные выплаты (за вредные условия труда) | |
Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) | 15319,00 | 3 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию, за особый характер работы), компенсационные выплаты (за вредные условия труда), региональная выплата | |
Медицинская сестра участковая | 14425,00 | 3 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию, за особый характер работы), компенсационные выплаты (за вредные условия труда), региональная выплата | |
Медицинская сестра по функциональной диагностике | 14425,00 | 1 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию), компенсационные выплаты (за вредные условия труда) | |
Рентгенолаборант | 14323,00 | 4 | Стимулирующие выплаты (премия за высокие результаты работы, за выслугу лет, за квалификационную категорию), компенсационные выплаты (за вредные условия труда, за работу в ночное время) |
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров по адресу:
295024, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 60 лет октября, дом 30
телефон: +3(652)244-88-03
электронная почта: kadry7b@mail.ru