Сведения о доходах руководителей за 2023 год
Сведения о доходах руководителей за 2021 год
Сведения о доходах руководителей за 2020 год
Сведения о доходах руководителей за 2019 год
Сведения о доходах руководителей за 2018 год
Информация о среднемесячной заработной плате руководителя их заместителей, главного бухгалтера за 2018 год | ||||
руб. | ||||
№ п/п | Наименование учреждения | Полное наименование должности | Годовой фонд начисленной заработной платы | Среднемесячная начисленная заработная плата |
1 | ГБУЗ РК «Симферопольская ГКБ №7» | Главный врач | 1,089,150.20 | 90,762.52 |
2 | Заместитель главного врача по медицинской части | 1,548,658.96 | 129,054.91 | |
3 | Заместитель главного врача по хирургической помощи | 1,442,200.25 | 131,109.11 | |
4 | Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе | 1,369,490.78 | 114,124.23 | |
5 | Заместитель главного врача по поликлинической работе | 1,464,947.82 | 122,078.99 | |
6 | Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 1,445,479.13 | 120,456.59 | |
7 | Заместитель главного врача по кадрам | 1,278,681.04 | 116,243.73 | |
8 | Заместитель главного врача по безопасности | 1,138,127.25 | 94,843.94 | |
9 | Главный бухгалтер | 1,432,246.51 | 119,353.88 | |
*Информация составлена, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 |
Сведения о доходах за 2017 год
Информация о среднемесячной заработной плате руководителей их заместителей,главных бухгалтеров за 2016 год
Cведения о доходах за 2014 год
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | ||||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв. м) | Страна расположения | ||||
1 | Велев А.В. | Заместитель главного врача по безопасности | — | — | — | — | дом | 75 | РФ | |
2 | Супруга Велева О.Н. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
3 | Залата А.Н. | Заместитель главного врача по хирургической помощи | квартира | индивидуальная | 47 | РФ | — | — | — | |
4 | Субота Е.Е | Заместитель главного врача | — | — | — | — | Кварти ра | 27 | РФ | |
5 | Фрич Н.И. | Заместитель главного врача по медицин ской помощи | квартира | индивидуальная | 73 | РФ | — | — | — | |
6 | Супруг Крячко В.Ф. | |||||||||
7 | Шаповалова Т.В | Заместитель главного врача по кадрам | квартира | индивидуальная | 46,7 | РФ | — | — | — | |
8 | Супруг Шаповалов А.И. | Земельный участок. Жилой дом | индивидуальный | 396 197 | РФ | — | — | — | ||
9 | Максудова Д.З. | Заместитель главного врача по экономическим вопросам | Земельный участок. Жилой дом | Долевая долевая | 0,01465 22,625 | РФ РФ | — | — | — | |
10 | Полевик О.Н. | Главный бухгалтер | Дом(наследство) Земельный участок(наследство) | Индивидуальная | 98 50026 | РФ РФ |
Полная таблица сведений о доходах за 2014 год
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
руководства ГБУЗ РК «Симферопольская ГКБ №7» за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | ||||||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв. м) | Страна расположения | ||||||
1 | Залата А.Н. | Заместитель главного врача по хирургической помощи | квартира | индивидуальная | 47 | РФ | ||||||
2 | Супруга Залата Е.Н. | |||||||||||
3 | Суббота Е.Е. | Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе | — | — | — | — | квартира | 48,1 | РФ | |||
4 | Фрич Н.И. | Заместитель главного врача по медицин ской части | квартира | 70,8 | РФ | |||||||
5 | Супруг Крячко В.Ф. | — | — | — | — | |||||||
6 | Шаповалова Т.В. | Заместитель главного врача по кадрам | квартира | индивидуальная | 46,7 | РФ | ||||||
7 | Супруг Шаповалов А.И. | Земельный участок Жилой дом | индивидуальная индивидуальная | 396 187 | РФ РФ | |||||||
8 | Максутова Д.З. | Заместитель главного врача по экономическим вопросам | Земельный участок Жилой дом | Долевая долевая | 146,5 22,625 | РФ РФ | ||||||
9 | Полевик О.Н. | Главный бухгалтер | Жилой дом Земельный участок | индивидуальная индивидуальная | 98 50026 | РФ РФ |